2024-03-13 来源:本站
商城直销系统2
商业奖励模式
级别 | A普卡 | B银卡 | C金卡 | D钻卡 |
加盟金额 | 3300元(1单) | 9900元(3单) | 1.98万元(6单) | 3.96万元(12单) |
加盟金额的10%购买增值币,90%计算业绩。 | ||||
一:幸运津贴 | 按全球加入时间先后顺序,全球一条线,享受自己以前15人管理津贴总和的1%。(A套餐 1.5倍、B套餐 2倍、C套餐 2.5倍、D套餐 3倍) | |||
二:管理津贴2:1或1:2 | 15% | 20% | 25% | 30% |
小区200万后 | 12% | 15% | 18% | 20% |
日封顶 | 3300元 | 9900元 | 1.98万元 | 3.96万元 |
三:招商津贴(招商一个拿一代,最高八代)
级别∕代数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
A普卡(2) | 10% | 5% | ||||||
B银卡(4) | 10% | 5% | 5% | 5% | ||||
C金卡(6) | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | ||
D钻卡(8) | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
![]() |
南宁市西乡塘区高新南二路5号 华成大厦 A座A1520 |
![]() |
13077776442 |
![]() |
13077776442 |
![]() |
2213031004 |
![]() |
桂ICP备2024026620号 |