2024-03-13 来源:本站

保健品直销案例4
级别 | 提成 | 考核标准 |
1业务员 | 9% | ①》5万 (以1千为单位) |
业务主任 | 12% | ①、总业绩》100万 ②、》2个部门(不分大小区) ③、小部门业绩》25万(从第2个部门开始累计)自动升级条件 |
业务经理 | 15% | ①、总业绩》300万 ②、》3个部门(不分大小区) ③、小部门业绩》50万(从第3个部门开始累计)自动升级条件 |
业务总监 | 18% | ①、总业绩》1000万 ②、》4个部门(不分大小区) ③、小部门业绩》150万(从第4个部门开始累计)自动升级条件 |
5市运营中心 | 21% | ①、总业绩》2000万 ②、》5个部门(不分大小区) ③、小部门业绩》300万(从第5个部门开始累计) 平级奖1代0.1% 自动升级条件 |
6省运营中心 | 24% | ①、总业绩》6000万 ②、》6个部门(不分大小区) ③、小部门业绩》600万(从第6个部门开始累计) 平级奖1代0.1% 自动升级条件 |
一级 | 0.5% | 手工升级,前台不可注册平级奖1代0.1% |
二级 | 0.5% | 手工升级,前台不可注册平级奖1代0.1% |
三级 | 0.5% | 手工升级,前台不可注册平级奖1代0.1% |
四级 | 0.5% | 手工升级,前台不可注册平级奖1代0.1% |
11五级 | 1% | 手工升级,前台不可注册平级奖1代0.1% |

| 南宁市西乡塘区高新南二路5号 华成大厦 A座A1520 | |
| 15994373331 | |
| 15994373331 | |
| 2213031004 | |
| 桂ICP备2024026620号 |